Грунтовка під фінішну обробку Ceresit IN 10 2л
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ceresit |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренд | Ceresit |
| Час висихання, год | 4 |
| Додаткові характеристики | Витрата: від 0,05 до 0,25 л/м2; Рекомендується для поверхневого зміцнення і просочення ангідритових, гіпсових, ячеистобетонных підстав |
| Доступний через днів | 10 |
| Об'єм, л | 2 |
| Основа | Акрилова |
| Застосування | Для внутрішніх робіт |
| Витрата рідини | 0,25 л/м2 |
| Склад | Водна дисперсія полімерів |
| Стан | Нове |
| Стан суміші | Концентрат |
| Спосіб нанесення | Ручний |
| Країна виробництва | Україна |
| Температура застосування, °С | від +5 до +30 |
| Колір | Прозорий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 0,01 ₴


Відправка з 27 березня 2026